Luftfahrt
Die Luftfahrtindustrie erfordert absolute Stabilität und höchste Präzision und erfordert daher Schleifmaschinen mit auβergewöhnlicher Leistung
Die Ghiringhelli Schleifmaschinen sind äuβerst leistungsstark und zuverlässig und bieten die ideale Lösung für zahlreiche Anwendungen im Luftfahrtbereich
Befestigungssysteme
| Fasterners | Fertigschleifen | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschinenmodell | M100 | Toleranz des Stückes Ø | mm | 0,005 |
| Maschinentyp | CNC7A | Zylindrizität | mm | 0,0025 |
| Schleifscheibe Ø | 120x450 mm | mm | 0,0005 | |
| Geschwindigkeit der Schleifscheibe | 63 m/s | Rautiefe | Ra | 0,4 |
| Antriebsmotor Schleifscheibe | 11 kW | Stückladezyklus | s | 1 |
| Ladegerättyp | Einzelschleifzyklus | s | 6 | |
| Operation durchgeführt | EINSTECH | Entladezyklus der Stücke | s | 1,5 |
| Material des Stückes | TITAN | Gesamt-Taktzeit | s | 8,5 |
| Schleifzugabe | 0,15 mm | Werkstücke / Stunde 100% | 460 | |
Füllen Sie das Formular aus
Unser Team wid sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen