Elektrische Motoren
Das Sortiment an Ghiringhelli-spitzenlosen Rundschleifmaschinen mit hoher Präzision zeichnet sich durch innovative und schlüsselfertige Schleiflösungen aus, die ideal sind, um die Anforderungen der Elektromotorenindustrie hinsichtlich Maβ-Oberflächen-und geometrischer Toleranzen zu erfüllen
Welle für Elektromotor
| E-bike Welle (2 Stücke pro Zyklus) | Fertigschleifen | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschinenmodell | APG-M | Toleranz Stück Ø | mm | 0,006 |
| Maschinentyp | CNC6A | Zylindrizität | mm | 0,005 |
| Schleifscheibe Ø | 610x320 mm | Rundheit | mm | - |
| Geschwindigkeit der Schleifscheibe | 50 m/s | Rautiefe | Rz | 3 |
| Antriebsmotor Schleifscheibe | 37 kW | Stückladezyklus | s | 4 |
| Ladegerättyp | PORTAL | Einzelschleifzyklus | s | 22 |
| Operation durchgeführt | ROBOTERINSEL | Entladezyklus der Stücke | s | 4 |
| Material des Stückes | X46 Cr13 | Gesamt-Taktzeit | s | 30 |
| Schleifzugabe | 0,2 mm | Werkstücke / Stunde 100% | 240 | |
Füllen Sie das Formular aus
Unser Team wid sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen